Skaven, Öxnered
Nu erbjuder Vänersborg kommun villatomter i ett natur- vatten- och pendlingsvänligt område!

Skaven/Öxnered är ett nytt bostadsområde med närheten till fina naturområden samt Vänerns strandkant. Området ligger dessutom strategiskt nära Öxnereds järnvägsstation. Detta skapar pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min, Uddevalla 15 min och Karlstad 1h 45 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen. Alldeles intill bostadsområdet ligger Öxnereds förskola och skola som är för åk 1-6.
Planen är att området ska få blandade boende- och upplåtelseformer i form av både villatomter såväl som hyres- och bostadsrätter.
Den planerade bilvägen mot Brätte kommer att göra det möjligt att knyta ihop området med Onsjö, Sportcentrum, skolor i Torpaområde samt Vänersborgs centrum.
Tomtstorlek
701-1 873 m²
Tomtpris
650 kr/m² enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 101
Information om försäljning av villatomter
Husbyggnation pågår i området.
Är du inresserad av någon av de återstående tomterna kan du anmäla dig till den kommunala tomtkön. För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.
Nedan finns länkar om hur du gör för att gå med i tomtkön samt kontaktuppgifter till kommunens mark- och exploateringsingenjörer.
Se lediga tomter nedan
Fastighetsbeteckning | Tomtstorlek | Tomtpris | Ansl.VA prel. 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
Konduktören 1 | 1873 m2 | 1 217 450 kr | 335 646 kr | Reserverad |
Konduktören 2 | 1645 m2 | 1 069 250 kr | 316 163 kr | Reserverad |
Konduktören 3 | Såld | |||
Konduktören 4 | Såld | |||
Konduktören 5 | Såld | |||
Konduktören 6 | Såld | |||
Konduktören 7 | 928 m2 | 603 200 kr | 254 896 kr | Till salu |
Konduktören 8 | Såld | |||
Konduktören 9 | Såld | |||
Konduktören 10 | Såld | |||
Tågmästaren 1 | Såld | |||
Tågmästaren 2 | Såld | |||
Tågmästaren 3 | Såld | |||
Tågmästaren 4 | Såld | |||
Tågmästaren 5 | Såld | |||
Tågmästaren 6 | Såld | |||
Tågmästaren 7 | Såld | |||
Tågmästaren 8 | Såld | |||
Tågmästaren 10 | Såld | |||
Tågmästaren 11 | 746 m2 | 484 900 kr | 239 344 kr | Till salu |
Tågmästaren 12 | 761 m2 | 494 650 kr | 240 625 kr | Till salu |
Tågmästaren 13 | 770 m2 | 500 500 kr | 241 395 kr | Reserverad |
Tågmästaren 14 | 763 m2 | 495 950 kr | 240 796 kr | Reserverad |
Tågmästaren 15 | Såld | |||
Tågmästaren 16 | Såld | |||
Tågmästaren 17 | Såld | |||
Tågmästaren 18 | Såld | |||
Tågmästaren 19 | Såld | |||
Tågmästaren 20 | 961 m2 | 624 650 kr | 257 715 kr | Reserverad |
Tågmästaren 21 | Såld | |||
Rallaren 1 | 867 m2 | 563 550 kr | 249 683 kr | Reserverad |
Rallaren 2 | 1000 m2 | 650 000 | 261 048 kr | Reserverad |
Rallaren 3 | Såld | |||
Rallaren 4 | Såld | |||
Rallaren 5 | Såld | |||
Rallaren 6 | Såld | |||
Rallaren 7 | 854 m2 | 555 100 kr | 248 572kr | Till salu |
Rallaren 8 | 750 m2 | 487 500 kr | 239 686 kr | Till salu |
Rallaren 9 | 701 m2 | 455 650 kr | 235 498 kr | Till salu |
Rallaren 10 | 719 m2 | 467 350 kr | 237 037 kr | Till salu |
Rallaren 11 | 775 m2 | 503 750 kr | 241 822 kr | Till salu |
Rallaren 12 | 790 m2 | 513 500 kr | 243 104 kr | Till salu |
Rallaren 13 | 899 m2 | 584 350 kr | 252 418 kr | Till salu |
Rallaren 14 | 953 m2 | 619 405 kr | 257 032 kr | Till salu |
Rallaren 15 | Såld | |||
Rallaren 16 | 1230 m2 | 799 500 kr | 280 702 kr | Till salu |
Rallaren 17 | 1206 m2 | 783 900 kr | 278 651 kr | Till salu |
Rallaren 18 | 1169 m2 | 759 850 kr | 275 489 kr | Till salu |
Rallaren 19 | 1127 m2 | 732 550 kr | 271 900 kr | Till salu |
Rallaren 20 | 1029 m2 | 668 850 kr | 263 526 kr | Till salu |
Rallaren 22 | 998 m2 | 648 700 kr | 260 877 kr | Till salu |
Rallaren 23 | Såld | |||
Rallaren 24 | 1202 m2 | 781 300 kr | 278 309 kr | Reserverad |
Rallaren 25 | 1394 m2 | 906 100 kr | 294 715 kr | Till salu |
Rallaren 26 | 1379 m2 | 896 350 kr | 293 434 kr | Till salu |
Rallaren 27 | 1276 m2 | 829 400 kr | 284 632 kr | Reserverad |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 25 februari 2026